簡要描述:SZGB-3型光電轉速傳感器,主要供單向計數器使用,測量轉速和線速度等;SZGB-20型,主要供雙向計數器使用,測理位移量,如軋輥開口度等。
Product category
Related articles
SZGB-3、3A、20光電轉速傳感器
一、產品簡介
SZGB-3型光電轉速傳感器,主要供單向計數器使用,測量轉速和線速度等;SZGB-20型光電轉速傳感器,主要供雙向計數器使用,測理位移量,如軋輥開口度等。
采用密封結構性能穩(wěn)定;
光源用紅外發(fā)光管,功耗小,壽命長;
SZGB-3A,電源電壓為24V DC
SZGB-3、20電源電壓為12V DC
二、技術參數
型號 指標 | SZGB-3型(單向) | SZGB-0型(雙向) | SZGB-3A單向 |
輸出信號 | 方波 | 相對差為90°±的兩相矩形波 | 矩形波 |
輸出信號幅值 | “1”>8V “0”<0.5V |
|
|
輸出脈沖數 | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… | 10…,20…,30…,60…, 120…,180…,240…, 300…,360…,420…, 480…,500…600… |
zui高工作頻率 | 10kHz | 5kHz | 10kHz |
zui高轉速 | ≤1000r/min | 6000 r/min | ≤1000r/min |
供電電源 | DC12V,20mA | DC12V,60mA | DC24V±0.6V |
工作環(huán)境溫度相對濕度 | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% | 0~45℃,≤85% |
重量 | 1.9kg | 1.7kg | 2kg |
低電平驅動電流 |
|
| 200mA |
注:選用時,必須同時考慮zui高工作頻率和zui高轉速,脈沖數規(guī)格另行協(xié)商。用戶需用雙出軸,可在訂貨時另行說明。